JCB カード Wが本当におすすめか気になっている人に向けて、保有者である筆者が詳しく解説します。検索しても紹介されていない良い点、悪い点を包み隠さず紹介するので、ぜひ参考にしてください。
JCB カード Wの概要・特徴
JCB カード Wは、JCBが発行するJCBオリジナルシリーズのうち、申し込みは18~39歳に限定されている比較的若年者向けのポイント還元特化型カードです。
申し込みから最短5分でカードを利用できるほか、いわゆるブラックリストに載っている筆者でも審査に通った審査に通りやすいカードでもあります。
本カード、家族カード、ETCカード、QUICPay(コイン)すべて無料で保有できるので、申し込んで損することはありません。
ポイントを見ても、スターバックスやAmazon、セブン-イレブン、メルカリなど日常生活で利用する機会が多いポイント優待店が充実。 スマリボに登録してリボ払い手数料を負担すると、ポイント還元率が+0.5%になります。
たまったOki Dokiポイントは、nanacoポイントに移行すると現金化も可能です。また、JCBカードは95%以上の換金率で現金化もできてしまいます。
今なら1,500円分の特典があるので、ぜひ詳しくチェックしたうえで申し込むかどうか検討してみてください。
JCB カード Wの詳細
カード券面 | ||
---|---|---|
国際ブランド | Visa | - |
Mastercard | - | |
JCB | ◯ | |
アメックス | - | |
年会費 | 本会員 | 無料 |
家族会員 | 無料 | |
ETCカード | 無料 | |
割引 | - | |
審査基準 | 本人もしくは配偶者に安定継続収入のある18~39歳または高校生を除く18~39歳の学生 | |
審査日数 | 最短5分 | |
利用締め日 | 15日締め翌月10日払い | |
ポイント還元 | 付与対象金額 | 月間利用金額 |
通常付与率 | 1,000円利用につき2ポイント | |
優待店付与率 | Starbucks eGift購入:+9.5% スターバックスカードオンライン入金:+4.5% 洋服の青山・AOKI:+2.0% Amazon・セブン-イレブン:+1.0% メルカリ:+0.5% ドミノピザ・やよい軒・木曽路:+0.5% ビックカメラ・コジマ・ソフマップ・ジョーシン:+0.5% 成城石井:+0.5% apollostation・出光・シェル:+0.5% 丸善・ジュンク堂書店:+0.5% ※その他多数 | |
登録型リボ上乗せ付与率 | +0.5% | |
段階別上乗せ付与率 | - | |
付与対象外 | 楽天Edyチャージ モバイルSuicaチャージ SMART ICOCAチャージ モバイルPASMOチャージ nanacoチャージ JCBプレモカードチャージ JCBプレモデジタルチャージ ANA JCBプリペイドカードチャージ au PAYプリペイドカードへのauかんたん決済チャージ FamiPayチャージ Kyashチャージ モバイルICOCAチャージ ARIGATOBANK(※) B/43(※) IDARE(※) Apple PayのWAON(※) Apple Payのnanaco(※) ※は筆者が付与対象外であることを確認したもの | |
付与時期 | 原則支払日だが21日に付与されることがある | |
交換先 | 東京ディズニーリゾート・パークチケット JCBプレモカード Oki Dokiチャージ(筆者おすすめ) nanacoポイント(筆者おすすめ) Pontaポイントコード(筆者おすすめ) dポイント(筆者おすすめ) USJ 1デイ・スタジオ・パス JCBギフトカード ※その他多数 | |
還元率 | 0.6~1.0%(ポイント交換先による) 0.9~1.5%(スマリボ手数料発生時の参考還元率) ※優待店利用では上記以上 | |
非接触決済 | Apple Pay | ◯(JCBタッチ決済、QUICPay) |
Google Pay | ◯(QUICPay) | |
海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | |
傷害治療費用 | 100万円 | |
疾病治療費用 | 100万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
救援車費用 | 100万円 | |
携行品損害 | 20万円 ※自己負担額3,000円 | |
国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | - |
傷害死亡・後遺障害 | - | |
入院保険金日額 | - | |
通院保険金日額 | - | |
入院手術保険金 | - | |
通院手術保険金 | - | |
ショッピング保険 | 海外利用分 | ◯ |
国内利用分 | - ※スマリボ登録で◯ | |
スマホ | ✕ | |
タブレット・パソコン | ◯ | |
メガネ・コンタクトレンズ | ✕ | |
補償期間 | 90日 | |
自己負担額 | 10,000円 ※スマリボ登録者は国内加盟店での購入分については3,000円 | |
年間限度額 | 100万円 |
JCB カード Wのメリット
JCB カード Wのメリットを紹介するので、ぜひチェックしてください。
年会費は本カード・家族カード・ETCカードすべて無料!
JCB カード Wは、本カードも家族カードもETCカードもすべて年会費無料です。
39歳までの入会で、40歳以降も年会費無料!
引用元:JCB「【JCB ORIGINAL SERIES】JCB カード W」
さらに、家族カード、ETCカード、QUICPay(クイックペイ)TMカードの追加も無料!
ポイント付与率は他のJCBカードの2倍
JCB カード Wのポイント付与率は、他のJCBカードの2倍です。
JCBオリジナルシリーズは月間利用金額1,000円(税込)につき1ポイントのOki Dokiポイントがたまるのが通常ですが、JCB カード Wは1,000円(税込)につき2ポイントたまります。
通常よりも2倍ポイントがたまるので、ダブル(W)という名称が付されているのでしょう。
規約上は、支払日(利用翌月10日)にポイントを付与するとあります。しかし筆者は、利用当月の21日に付与されていました。
Oki Dokiポイントの確認やポイント移行申込方法について、詳しくはJCBの公式ページで確認ください。
ポイント優待店が多い
JCBオリジナルシリーズは、JCB ORIGINAL SERIESパートナーと呼ばれるポイント優待店で利用するとポイント付与率がアップします。
ORIGINALシリーズ対象のJCBカードをお支払いに利用すると、通常よりOki Dokiポイントがたまる優待店です。
引用元:JCB ORIGINAL SERIES「よくあるご質問」
JCBのポイント優待店は非常に多く、2023年4月29日時点で83件もあります。
JCBのポイント優待店をすべて紹介するのは困難ですが、主な優待店を紹介すると次のとおりです。
専用サイトで表示されている倍率のうち1倍は通常ポイント(1,000円利用につき1ポイント)であって、残りの倍率がボーナスポイントとして上乗せ付与されます。
仮に2倍と表示されていたら、1,000円利用につき通常ポイント1ポイントだけでなく、もう1ポイントが上乗せ付与されるということです。
JCBのポイント優待店について、詳しくはJCBの公式サイトから確認してください。
スマリボに登録してリボ払い手数料を発生させるとポイント付与率が+0.5%になる
JCBオリジナルシリーズは、スマリボに登録してリボ払い手数料を発生させると、ポイント付与率が+0.5%(+1倍)になります。
スマリボとは、JCBの登録型リボ払いサービスのことです。お店で「1回払い」または「一括で」と言わなくても、支払区分は自動的にリボ払いとなります。
還元率を上げる具体的な方法については、次の記事を確認してください。
ショッピング枠を現金化しやすい
あまり大きな声では言えませんが、JCBカードは現金化しやすいカードです。(写真はJCB CARD R)
上の写真のように、JCBカードでJCBギフトカードを購入できます。あとは、JCBギフトカードを金券ショップなどで買い取ってもらうだけです。2023年12月6日時点で、甲南チケットでの買取率(郵送)は97.8%となっています。
以前確認したときは98%だったので、若干低下しています。
ただし、初回は本人確認のために住民票の写し(200円ほど)が必要となり、JCBギフトカードの送料も簡易書留が推奨されているので毎回519円ほどかかること、銀行振込手数料も負担することに注意が必要です。
手数料等は定額なので、JCBギフトカードは高額換金の場合に換金率は高くなります。なお、JCBギフトカード購入分もOki Dokiポイントの付与対象でした。
スマリボに登録すると国内ショッピング保険も付帯する!
JCBオリジナルシリーズは、スマリボに登録しただけで、本来は付帯していない国内分のショッピング保険も付帯します。
JCB カード Wの場合、購入日から90日間に商品が壊れたり盗まれたりしたとき、年間100万円まで、商品を購入した金額または修理金額のうち低い金額が3,000円の自己負担で補償されます。
リボ払い・分割払い・スキップ払いをして利用明細に反映されている利用分(額)は、本来の支払日よりも前に支払うこと(繰上返済)ができます。
支払区分 | 支払時期 | 支払方法 |
---|---|---|
リボ払い | 口座振替日よりも前に支払う | ATMか振込 |
口座振替日の増額払い | MyJCBか自動音声の電話 | |
分割払い スキップ払い | 口座振替日よりも前に支払う | 振込 |
口座振替日の増額払い | 自動音声の電話 |
振込は試したことがありませんが、セブン銀行ATMやローソン銀行ATMなどで繰上返済をすると、即時に利用可能額に反映します。
口座振替日の増額払いは支払金額の変更であり、支払金額の変更の申し込みには締切日があります。
支払金額変更申し込みの締切日は、支払金額確定日(毎月23日)から支払日の1週間前(およそ翌月3日)までです。
あおぞら銀行や信用金庫、信用組合、JAなどを支払口座にしている場合は、JCBの公式ページから詳細を確認してください。
審査に通りやすい
JCB カード Wは、入会条件を18~39歳と限定していること、ポイント付与率を2倍にしていることから、少なくとも他のJCBオリジナルシリーズより審査に通りやすいと考えられます。
JCBオリジナルシリーズのラインナップにおいて、JCB カード Wは若年層を会員に取り込みたいという意図が見てとれるからです。
9:00~20:00に申し込みが完了すると最短5分でカード番号が発行される
JCB カード Wは、9:00~20:00に申し込みが完了すると、最短5分でカード番号が発行されます。
実物のカードが届く前に、最短で申し込んだ約5分後からオンラインショッピングやJCBのタッチ決済対応加盟店、QUICPay加盟店で利用可能です。
シンプルで悪くない完全ナンバーレスデザイン
筆者の主観ですが、JCB カード Wはシンプルで悪くないデザインだと思います。
スキップ払いという珍しい支払方法を選べる
分割払いやリボ払い、ボーナス払いのほかにも、JCBではスキップ払いという支払方法を選ぶことができます。
JCBのスキップ払いとは、ショッピング1回払い利用分について、支払金額確定日(毎月23日)から支払日の1週間前(およそ翌月3日)までの間、一部または全部の支払いを最長6か月先まで変更できる支払方法のことです。
QUICPay(nanaco)を追加発行できる
JCBカードの会員は、QUICPay(nanaco)を追加カードとして発行できます。QUICPay(nanaco)とは、QUICPay機能を付帯させたnanacoカードのことです。
nanacoカードにQUICPay機能を付帯させるので、QUICPayの支払カードとしてJCBカードを紐付けなければなりません。
申し込みは専用サイトから行い、約2~3週間で利用登録完了の案内が届きます。
コイン型のQUICPayを追加発行できる
JCBカード会員は、コイン型のQUICPayも追加カードとして発行できます。
500円玉くらいのサイズで軽く、これだけあれば簡単にQUICPay決済が可能です。
QUICPayをよく使う人や、ランニング・ウォーキングなどをしている人におすすめです。
かなり失くしてしまいそうですが、紛失・盗難時の補償もあるようです。
JCB カード Wのデメリット
JCB カード Wにはデメリットや注意点があるので、事前に把握しておきましょう。
国際ブランドはJCBしかない
JCBオリジナルシリーズなので当たり前ですが、VisaやMastercardブランドは選べません。
たまにVisaかMastercardしか対応していないお店があるので注意しましょう。
40歳以上は申し込めない
JCB カード Wは、18~39歳で申し込むと40歳以上でも保有を続けることはできますが、申し込みは18~39歳までです。
15日締め翌月10日払い
JCBカードは、15日締め翌月10日払いというサイクルです。支払いの多くは月末に集中しているのが一般的であるところ、JCBカードは10日払いなので口座残高の準備を忘れないように注意しましょう。
電子マネーチャージに厳しい
JCBオリジナルシリーズのポイントプログラム「Oki Dokiポイント」は、電子マネーチャージをポイント付与対象にするかどうかについて、かなり厳しいです。
そもそもJCBブランドがチャージできる電子マネー・プリペイドは限られています。例えば、TOYOTA WalletやMIXI M、au PAY、RevolutはJCBブランドではチャージできません。
チャージできるWAONやnanaco、楽天Edy、モバイルSuicaはもちろん、Kyash、arigatobank、FamiPay、B/43、IDAREはポイント付与対象外です。
ポイント交換レートが異なるので還元率がわかりにくい
JCBオリジナルシリーズのポイントプログラム「Oki Dokiポイント」は豊富なポイント交換先があり、それぞれポイント交換レートが異なります。
楽天ポイントやdポイント、Vポイント、Pontaポイント、Tポイントなどは1ポイント1円とわかりやすいところ、Oki Dokiポイントはそうではないことに注意しましょう。
nanacoは楽天キャッシュを購入できて楽天ペイ加盟店でも利用できますが、参考として、JCBプレモ加盟店とnanaco加盟店を比較しました。
JCBプレモ | nanaco | |
---|---|---|
セブン-イレブン | - | ◯ |
ファミリーマート | ◯ | - |
ローソン | ◯ | - |
イトーヨカドー | - | ◯ |
デニーズ | - | ◯ |
はま寿司 | ◯ | - |
かっぱ寿司 | ◯ | ◯ |
くら寿司 | ◯ | - |
スシロー | ◯ | - |
タリーズ | ◯ | - |
ドトール | ◯ | - |
CoCo壱番屋 | ◯ | ◯ |
上島珈琲店 | - | ◯ |
コメダ珈琲店 | ◯ | ◯ |
マクドナルド | ◯ | ◯ |
ロッテリア | ◯ | - |
ドミノ・ピザ | - | ◯ |
ガスト | ◯ | - |
ミスタードーナツ | - | ◯ |
吉野家 | - | ◯ |
すき家 | ◯ | - |
餃子の王将 | - | ◯ |
KFC | ◯ | ◯ |
来来亭 | - | ◯ |
和民 | ◯ | - |
ミライザカ | ◯ | - |
鳥メロ | ◯ | - |
ロフト | - | ◯ |
ビックカメラ | ◯ | ◯ |
エディオン | ◯ | - |
コジマ | ◯ | ◯ |
ノジマ | ◯ | - |
ソフマップ | ◯ | ◯ |
ジョーシン | ◯ | ◯ |
ヤマダ電機 | ◯ | ◯ |
ファッションセンターしまむら | - | ◯ |
ケーズデンキ | - | ◯ |
エディオン | ◯ | ◯ |
イケア | - | ◯ |
スーパースポーツゼビオ | - | ◯ |
スギ薬局 | - | ◯ |
蔦屋書店 | ◯ | - |
丸善・ジュンク堂 | ◯ | - |
ゲオ | ◯ | - |
TSUTAYA | ◯ | - |
BOOKOFF(ブックオフ) | ◯ | - |
エネオス | - | ◯ |
KOMEHYO | ◯ | - |
ROUND1 | ◯ | ◯ |
ジャンカラ | ◯ | - |
サンリオピューロランド | - | ◯ |
コロナワールド | ◯ | ◯ |
タイトーステーション | - | ◯ |
快活クラブ | - | ◯ |
コカ・コーラ自販機 | - | ◯ |
ヤマト運輸 | - | ◯ |
giftee | ◯ | - |
LINE STORE | ◯ | - |
JCBプレモカードとは、JCBが発行する、第三者に譲渡可能(ギフトカード)な前払式支払手段(プリペイドカード)です。
カード裏面に、16桁のカードと8桁の認証番号が記載されています。
コンビニで購入できるほか、インターネットでも送料無料で注文可能です。
JCBプレモカードにチャージする方法は次のとおりで、使い勝手が良いのはクレジットカードです。
- JCBクレジットカードまたはJCBデビットカード:1,000円単位
- Pay-easy(銀行口座残高):5,000円
- ローソン店頭チャージ(現金):1,000円以上1円単位
- セブン銀行ATM(現金):1,000円単位
カード残高の上限は、楽天Edyやnanaco、WAONと同じ50,000円とされています。
JCBプレモカードが使えるお店は全国70万店以上あり、ファミリーマートやローソン、ガスト、マクドナルド、スシロー、かっぱ寿司、くら寿司、はま寿司、コメダ珈琲店、すき家、和民、ミライザカ、鳥メロ、丸善・ジュンク堂、ブックオフ、エディオン、ビックカメラ、Amazon、LINE STORE、giftee(ギフティ)などです。詳細はJCBの公式ページから確認してください。
利用するとき、ICチップがないのでレジではカードをスワイプして読み取ってもらわなければなりません。オンラインでは、カード番号と認証番号を入力して利用します。
クレジットカードや電子マネー、現金との併用払いができるかどうかはJCB PREMO加盟店によって異なります。この点もJCB公式ページから確認してください。
交換先 | 交換単位 | 交換レート | 交換タイミング | 還元率 |
---|---|---|---|---|
東京ディズニーリゾート・パークチケット | 1,850ポイント ※3枚まで | 7,900円(ほぼない) 8,400円(平日) 8,900円(日曜日) 9,400円(土曜日) 公式ページ | 約3週間 | 1.0162%(土曜日) |
ディズニーペアチケット付き宿泊利用券 | 省略 | 省略 | 約3週間 | (良くない) |
ディズニーギフトカード | 1,670ポイント | 5,000円分 | 約3週間 | 0.60% |
ディズニーキャラクターデザイングッズ | 省略 | 省略 | 約3週間 | 省略 |
Amazonパートナーポイント | 1ポイント単位 | 1ポイント→3.5円 | 申込不要 | 0.70% |
キャッシュバック | 1ポイント単位 | 1ポイント→3.0円 | 15日締め翌月支払分 | 0.60% |
グルメ商品 ホーム商品 キッチン商品 | 省略 | 省略 | 約3週間 | 省略 |
JCBプレモカード Oki Dokiチャージ | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→5円分 | 約1~2週間 | 1.00% |
nanacoポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→5ポイント | 約1週間 | 1.00% |
スターバックスカードチャージ | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→4円分 | 約2~3週間 | 0.80% |
Pontaポイント ※auユーザーのみ ※早さ重視ならPontaポイントコードがおすすめ | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→4ポイント | 15日締め翌月1日頃 | 0.80% |
dポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→4ポイント | 15日締め翌月10日頃 | 0.80% |
楽天ポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→3ポイント | 約1~2週間 | 0.60% |
楽天Edy | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→3円分 | 約1~2週間 | 0.60% |
WAONポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→4ポイント | 約2~3週間 | 0.80% |
ビックポイント ビックネットポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→5ポイント | 約2~3週間 | 1.00% |
ベルメゾン・ポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→5ポイント | 約1~2週間 | 1.00% |
セシールスマイルポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→5ポイント | 約2~3週間 | 1.00% |
ジョーシンポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→5ポイント | 約2~3週間 | 1.00% |
JALマイル | 500ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→3マイル | 約2~3週間 | 0.60%(マイル) |
ANAマイル ANA SKY コイン | 500ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→3マイル 1ポイント→3コイン | 約1週間 | 0.60%(マイル) |
デルタ航空 スカイマイル | 500ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→3マイル | 約1週間 | 0.60%(マイル) |
nanacoカード | 550ポイント | 2,000円分 | 約3週間 | 0.727% |
nanacoカード | 1,050ポイント | 5,100円分 | 約3週間 | 0.971% |
nanacoカード | 2,050ポイント | 10,000円分 | 約3週間 | 0.976% |
nanacoカード | 4,050ポイント | 20,000円分 | 約3週間 | 0.988% |
nanacoカード | 8,050ポイント | 40,000円分 | 約3週間 | 0.994% |
スターバックス カード | 650ポイント | 2,000円分 | 約3週間 | 0.615% |
スターバックス カード | 1,400ポイント | 5,000円分 | 約3週間 | 0.714% |
スターバックス カード | 2,600ポイント | 10,000円分 | 約3週間 | 0.769% |
ドトールバリューカード | 650ポイント | 2,000円分 | 約3週間 | 0.615% |
ドトールバリューカード | 1,400ポイント | 5,000円分 | 約3週間 | 0.714% |
ユニクロギフトカード | 950ポイント | 3,000円分 | 約3週間 | 0.632% |
ハーゲンダッツギフト券(4枚) | 750ポイント | ※メーカー希望小売価格は325円(税抜) ※ギフト券4枚は3,256円 | 約3週間 | 0.763%(希望小売価格ベース) 0.868%(ギフト券価格ベース) |
MOS CARD ※モスバーガー | 650ポイント | 2,000円分 | 約3週間 | 0.615% |
KOMECA ※コメダ珈琲店のプリペイドカード | 650ポイント | 2,000円分 | 約3週間 | 0.615% |
マックカード | 650ポイント | 2,000円分 | 約3週間 | 0.615% |
ジェフグルメカード | 650ポイント | 2,000円分 | 約3週間 | 0.615% |
JCBプレモカード | 670ポイント | 3,000円分 | 約3週間 | 0.896% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 1,050ポイント | 5,000円分 | 約3週間 | 0.952% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 2,050ポイント | 10,000円分 | 約3週間 | 0.976% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 3,050ポイント | 15,000円分 | 約3週間 | 0.984% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 4,050ポイント | 20,000円分 | 約3週間 | 0.988% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 5,050ポイント | 25,000円分 | 約3週間 | 0.990% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 6,050ポイント | 30,000円分 | 約3週間 | 0.992% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 7,050ポイント | 35,000円分 | 約3週間 | 0.993% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 8,050ポイント | 40,000円分 | 約3週間 | 0.994% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 9,050ポイント | 45,000円分 | 約3週間 | 0.994% |
JCBギフトカード ※1,000円券 | 10,050ポイント | 50,000円分 | 約3週間 | 0.995% |
JCBギフトカード(MyJCB限定) ※1,000円券 | 350ポイント | 1,000円分 | 約3週間 | 0.571% |
JCBギフトカード(MyJCB限定) ※1,000円券 | 650ポイント | 2,000円分 | 約3週間 | 0.615% |
JCBトラベル旅行代金ポイント充当プラン | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→4円分 | 0.8% | |
なだ万グルメランチ食事券(2名分) | 4,950ポイント | 省略 | 約3週間 | 省略 |
加賀屋銀座店グルメランチ食事券(2名分) | 2,800ポイント | 省略 | 約3週間 | 省略 |
ユナイテッド・シネマ/シネプレックス共通映画鑑賞引換券2枚 | 850ポイント | 大人1人1,900円 | 約3週間 | 0.894% |
ナガシマスパーランド パスポートと湯あみの島入場券プラン 2名分 | 3,950ポイント | パスポート大人 1人5,800円 湯あみの島追加入場券大人1人800円 | 約3週間 | 0.668% |
横浜 八景島シーパラダイス アクアリゾーツパス2名分 | 2,000ポイント | 大人1人3,300円 | 約3週間 | 0.66% |
USJ 1デイ・スタジオ・パス | 1,900ポイント | 大人1人8,600円 大人1人8,900円 大人1人9,500円 | 約3週間 | 0.905% 0.937% 1.000% |
なんばグランド花月 大阪チケット2名分 | 3,110ポイント | 1階席4,800円 2階席4,300円 | 約3週間 | 0.617% 0.553% |
キッザニア クーポン券 | 750ポイント | 3,000円分 | 約3週間 | 0.8% |
寄付 ※各団体は省略 | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント→5円 | 省略 | |
Apple Gift Card Google Play ギフトコード nanacoギフト ※すべてデジタル | 250ポイント 750ポイント 1,250ポイント 2,500ポイント | 1ポイント→4円分 | 即時 | 0.80% |
FamiPayギフト STOCK POINT ※デジタル ※STOCK POINTは株価連動ポイント運用サービスで、ストックポイントは1.01株相当で1株と交換し、SBI証券の口座に移管できる | 250ポイント 750ポイント | 1ポイント→4円分(4ポイント) | 即時 | 0.80% |
Uber ギフトカード ※デジタル | 250ポイント 625ポイント | 1ポイント→4円分 | 即時 | 0.80% |
JCBトラベルオンラインギフト ※デジタル | 250ポイント 1,250ポイント 2,500ポイント | 1ポイント→4円分 | 即時 | 0.80% |
Pontaポイントコード ※デジタル | 250ポイント | 1ポイント→4ポイント | 即時 | 0.80% |
JCBプレモデジタル | 250ポイント | 1ポイント→4円分 | 即時 | 0.80% |
蟻月(デジタルギフト) ※もつ鍋人気店 | 1,150ポイント | 省略 | 即時 | 省略 |
格之進(デジタルギフト) ※岩手県ブランド肉・門崎熟成肉専門店 | 2,250ポイント | 省略 | 即時 | 省略 |
選べる海鮮グルメ(デジタルギフト) | 1,150ポイント | 省略 | 即時 | 省略 |
エノテカワインギフト(デジタルギフト) | 1,150ポイント | 省略 | 即時 | 省略 |
商品・ポイント移行の申込方法について、詳しくはJCBの公式ページで確認ください。
JCBプレモカードへのチャージは、申し込みから約1週間で反映した実績があります。
コメント